![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6248268 ] 一小公牛一 的評論:噴很多。很可愛又很性感。( 2026-09-11 04:46:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5561093 ] 持久硬度拉滿的男人 的評論:大奶,是我,我飢渴難耐。( 2026-09-10 15:19:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7443810 ] 小伯183 的評論:很不錯喔?蠻好聊的( 2026-09-08 03:43:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2836122 ] 不起床 的評論:一如既往的漂亮,知性。體驗感滿分。( 2026-08-24 00:36:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2282412 ] 黑色誘惑 的評論:( 2026-08-14 10:00:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7719334 ] A2939796 的評論:太喜歡姊姊了,根本不想離開( 2026-08-10 04:09:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7085162 ] 小侑侑 的評論:老師超讚( 2026-08-08 05:37:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3884518 ] 阿福福 的評論:喜歡( 2026-08-05 14:17:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7717540 ] 小李飞刀 的評論:( 2026-08-04 03:57:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2871684 ] 哈根大汁 的評論:優質粉嫩嫩的( 2026-08-04 01:16:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7666451 ] Toyz420 的評論:很粉嫩( 2026-07-30 00:57:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5869819 ] jamren 的評論:不知怎麼的掉線了,可惜了,下次一定滿足你( 2026-07-14 23:56:17 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-11 | 00:00 | 04:30 | 271 分鐘 |
| 2 | 2026-09-10 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 3 | 21:45 | 21:47 | 2 分鐘 | |
| 4 | 12:53 | 14:06 | 72 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
| 6 | 2026-09-09 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 7 | 12:41 | 15:24 | 163 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 | |
| 9 | 2026-09-08 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 10 | 14:40 | 20:17 | 337 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 04:33 | 273 分鐘 | |
| 12 | 2026-09-07 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 13 | 15:25 | 17:17 | 111 分鐘 | |
| 14 | 15:06 | 15:23 | 16 分鐘 | |
| 15 | 2026-09-06 | 11:40 | 13:07 | 87 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 17 | 2026-09-05 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 18 | 21:17 | 21:49 | 32 分鐘 | |
| 19 | 12:31 | 13:20 | 49 分鐘 | |
| 20 | 11:07 | 12:17 | 70 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
| 22 | 2026-09-04 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 23 | 19:11 | 19:40 | 29 分鐘 | |
| 24 | 10:09 | 15:39 | 329 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
| 26 | 2026-09-03 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
| 27 | 12:47 | 17:12 | 265 分鐘 | |
| 28 | 04:42 | 06:33 | 111 分鐘 | |
| 29 | 2026-09-02 | 21:29 | 23:47 | 138 分鐘 |
| 30 | 08:11 | 18:50 | 639 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 y1.live539.com ALL RIGHTS RESERVED. |





